| Nombre oficial: | República de Rumanía |
| Capital: | Bucarest (1.927.559 hab) |
| Países limítrofes: | Ucrania, Moldavia, Hungría, Serbia y Bulgaria. |
| Superficie: | 238.391 km² |
| Ciudades importantes: | Iasi (339.000), Timisoara (338.000), Cluj(318.000), Constanta(310.000) Craiova (304.000), Galati (298.941), Brasov (285.000), Ploiesti (234.707), Braila (219.491) |
| Idioma: | Rumano. |
| Moneda: | Leu(RON) |
| Población: | 22.520.000(2010) |
| Población activa: | 9.810.000 |
| Densidad poblac.: | 91 habitantes/Km² |
| Grupos étnicos: | 89,5% de origen rumano y 10,5% de otras etnias: húngara alemana serbia, judía, ucraniana y gitana |
| Tasa mortalidad: | 12,1 /1000 hab |
| Crecimiento población: | -39.500 |
| Esperanza de vida: | Hombres: 68,5 años |
| Religión: | ortodoxos: 86,8%, católicos 5,0% y protestantes 3,5% |
| PIB (mill. €): | 122.138 (2010) |
| PIB per cápita ($): | 4,06 (2010) |
| Tasa de paro: | 6,8% (2010) |
| Exportaciones (mill.€): | 37.293 (2010) |
| Importaciones (mill.$): | 69.600 (2007) |
| Inversión directa extranjera (mill.€): | 2.269 (2010) |
| Inversión directa de España(mill.€): | 841 (2010) |
| Jefe del Estado: | Traian Basescu |
| Primer ministro: | Emil Boc |
| Temperatura : | Continental extremo |


