| Nombre oficial: | República de Polonia. |
| Capital: | Varsovia (1,7 mill. hab.). |
| Países limítrofes: | Rusia (210 km.), Lituania (103 km.), Bielorusia (416 km.), Ucrania (529 km.), Eslovaquia (539 km.), República Checa (790 km.), Alemania (467 km.). |
| Superficie: | 312.685 km² |
| Ciudades importantes: | Lódz (790.000), Cracovia (741.000), Wroclaw (634.000), Poznan (578.000). |
| Idioma: | Polaco. |
| Moneda: | Zloty (PLN). |
| Población: | 38,1 mill. hab. |
| Población activa: | 16,9 mill. hab. |
| Densidad poblac.: | 120 hab/km². |
| Grupos étnicos: | Polacos 97,6%, Alemanes 1,3%, Ucranianos 0,6%, Bielorrusos 0,5%. |
| Tasa natalidad: | 9,8‰ (2006). |
| Tasa mortalidad: | 9,1‰ (2006). |
| Crecimiento población: | -0,1% (2006). |
| Esperanza de vida: | 74,9 años (2006) |
| Religión: | Católicos 95%, Ortodoxos, protestantes y otros 5%. |
| PIB (mill. $): | 567.413 (2008). |
| PIB per cápita ($): | 14.893 (2008). |
| Tasa de paro: | 11,4 % (2007). |
| Exportaciones (mill.$): | 138.800 (2007). |
| Importaciones (mill.$): | 162.700 (2007). |
| Inversión directa extranjera (mill.$): | 17.580 (2007). |
| Inversión directa de España(mill.€): | 534 (2007). |
| Jefe del Estado: | Lech Kaczynski. |
| Primer ministro: | Donald Tusk. |
| Clima : | Continental moderado. Temperaturas medias: Noviembre, de -3º a 7º. Julio, de 16º a 19º. |
| Diferencia Horaria: | Misma franja horaria que España. |


